Product Details:
Model | UI-50W |
• MODEL | : UI-50W |
• LASER TYPE | : Fiber Laser |
• LASER POWER | : 50W |
• COOLING SYSTEM | : Air Cooling |
• COMPUTER | : Included |
• CERTIFICATE | : FDA, CE, SGS |
• CONTROL SOFTWARE | : Original EZCAD Control Software |
• GALVANOMETER | : Sino-Galvo SG 7110 Head |
• POSITIONING WAY AND | : Foot Switch, Ruler Catalogue , Cables |
ACCESSORIES | : Raycus |
• LASER SOURCE | : 300mm*300mm |
• LENS | : Red Light |
• POSITIONING WAY | : AI, PLT, DXF, BMP, DST |
• GRAPHIC FORMAT SUPPORTED | : Windows XP/ Win 7 / Win 8 / Win 10 |
• COMMUNICATION INTERFACE | : ≤7000mm/s |
• MARKING SPEED | : 20KHZ-80KHZ |
• LASER REPETITION FREQUENCY | : 1064nm |
• OPTICAL MASTER WAVELENGTH | : 0.02~0.8mm (According to the Material) |
• MARKING DEPTH | : 0.01mm |
• MINIMUM LINE WIDTH | : 0.1mm |
• MINIMUM CHARACTER | : AC220V±10% 50HZ / AC110V±10% 60HZ |
• SUPPLY VOLTAGE | : <1.0KW |
• GROSS POWER | : Logo, Character, Serial Number, Bar Code, Data Matrix |
4.6/5
Rated by 5 Users